在線娛樂城水务局全局系统2015年预算表
访问量:
| 附表1: | | | | | |
| 2015年收支预算总表 |
| | | | | | 单位:千元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 收入项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助)收入 | 65,345.8 | 基本支出 | 60,059.7 | 社会保障和就业支出 | 3,729.6 |
| 一般预算拨款(补助) | 65,345.8 | 工资福利支出 | 35,024.2 | 行政事业单位离退休 | 1,779.6 |
| 基金预算拨款(补助) | | 基本工资 | 7,226.1 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,779.6 |
| 专项收入 | | 绩效工资 | 15,198.0 | 自然灾害生活救助 | 1,950.0 |
| 预算内投资收入 | | 奖金 | 115.5 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,950.0 |
| 二、事业收入 | | 津贴补贴 | 2,637.5 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,333.8 |
| 三、事业单位经营收入 | | 其他工资福利支出 | 5,203.5 | 医疗保障 | 1,333.8 |
| 四、其他收入 | | 其他津贴补贴 | 460.2 | 行政单位医疗 | 433.0 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 社会保障缴费 | 4,183.4 | 事业单位医疗 | 900.8 |
| 六、上级补助收入 | | 商品和服务支出(综合定额) | 11,204.6 | 城乡社区支出 | 17,123.3 |
| | | 办公费 | 1,723.3 | 其他城乡社区支出 | 17,123.3 |
| | | 被装购置费 | 9.9 | 其他城乡社区支出 | 17,123.3 |
| | | 差旅费 | 342.0 | 农林水支出 | 104,444.0 |
| | | 福利费 | 98.9 | 水利 | 104,244.0 |
| | | 公务接待费 | 357.0 | 行政运行(水利) | 3,442.0 |
| | | 公务用车运行维护费 | 180.0 | 一般行政管理事务(水利) | 571.8 |
| | | 会议费 | 80.4 | 水利工程运行与维护 | 45,864.4 |
| | | 降温费 | 水利前期工作 | 501.1 |
| | | 劳务费 | 772.0 | 水利执法监督 | 5,719.5 |
| | | 培训费 | 347.1 | 水土保持(水利) | 1,594.3 |
| | | 其他交通费用 | 767.5 | 水资源节约管理与保护 | 3,663.3 |
| | | 其他商品和服务支出 | 2,225.7 | 防汛 | 1,734.5 |
| | | 取暖费 | 253.7 | 抗旱 | 100.0 |
| | | 手续费 | 3.0 | 农田水利 | 0.6 |
| | | 水电费 | 483.0 | 水资源费安排的支出 | 636.8 |
| | | 维修(护)费 | 192.5 | 砂石资源费支出 | 181.3 |
| | | 委托业务费 | 829.9 | 信息管理(水利) | 899.9 |
| | | 因公出国(境)费用 | 10.0 | 其他水利支出 | 39,334.5 |
| | | 印刷费 | 203.5 | 中央水利建设基金支出 | 200.0 |
| | | 邮电费 | 185.8 | 防洪工程含应急度汛 | 200.0 |
| | | 专用材料费 | 135.0 | 住房保障支出 | 6,081.8 |
| | | 专用燃料费 | 991.6 | 住房改革支出 | 6,081.8 |
| | | 咨询费 | 722.0 | 住房公积金 | 3,438.9 |
| | | 租赁费 | 33.5 | 购房补贴 | 2,642.9 |
| | | 商品和服务支出(非综合定额) | 1,468.2 | | |
| | | 工会经费 | 258.6 | | |
| | | 公务用车运行维护费 | 1,032.0 | | |
| | | 物业管理费 | 177.6 | | |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 12,362.7 | | |
| | | 抚恤金 | 7.8 | | |
| | | 购房补贴 | 2,642.9 | | |
| | | 离休费 | 143.7 | | |
| | | 其他对个人和家庭的补助支出 | 224.9 | | |
| | | 退休费 | 5,904.5 | | |
| | | 住房公积金 | 3,438.9 | | |
| | | 项目支出 | 72,652.8 | | |
| | | 行政事业性项目支出 | 72,275.2 | | |
| | | 办公费 | 42,174.6 | | |
| | | 办公设备购置 | 312.9 | | |
| | | 办公设备购置费 | 1,030.6 | | |
| | | 差旅费 | 244.1 | | |
| | | 福利费 | 167.8 | | |
| | | 公务接待费 | 94.6 | | |
| | | 公务用车运行维护费 | 431.0 | | |
| | | 会议费 | 91.6 | | |
| | | 降温费 | 193.0 | | |
| | | 劳务费 | 207.9 | | |
| | | 培训费 | 78.4 | | |
| | | 其他对个人和家庭的补助支出 | 528.2 | | |
| | | 其他交通工具购置 | 299.3 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 879.4 | | |
| | | 其他支出 | 12,854.3 | | |
| | | 其他资本性支出 | 111.8 | | |
| | | 取暖费 | 120.0 | | |
| | | 手续费 | 3.2 | | |
| | | 水电费 | 92.7 | | |
| | | 维修(护)费 | 8,247.9 | | |
| | | 委托业务费 | 941.3 | | |
| | | 信息网络及软件购置更新 | 268.1 | | |
| | | 印刷费 | 319.2 | | |
| | | 邮电费 | 9.4 | | |
| | | 专用材料费 | 1,286.1 | | |
| | | 专用设备购置 | 831.0 | | |
| | | 装备购置费 | 40.0 | | |
| | | 咨询费 | 274.2 | | |
| | | 租赁费 | 142.6 | | |
| | | 其他项目支出 | 377.6 | | |
| | | 办公费 | 15.0 | | |
| | | 差旅费 | 30.0 | | |
| | | 福利费 | 20.0 | | |
| | | 公务接待费 | 20.0 | | |
| | | 会议费 | 15.0 | | |
| | | 培训费 | 20.0 | | |
| | | 其他交通费用 | 85.0 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 127.6 | | |
| | | 取暖费 | 15.0 | | |
| | | 维修(护)费 | 5.0 | | |
| | | 咨询费 | 10.0 | | |
| | | 租赁费 | 15.0 | | |
| | | 结转(结余)下年支出 | 1,418.6 | | |
| | | 财政拨款(补)收入结转(结余) | 1,418.6 | | |
| | | 其他支出 | 1,418.6 | | |
| 本年收入合计 | 65,345.8 | 本年支出合计 | 134,131.1 | 本年支出合计 | 132,712.5 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | | 六、结转下年 | | 结转下年 | 1,418.6 |
| 七、上年结转(结余) | 68,785.3 | | | | |
| 财政拨款结转(结余) | 68,785.3 | | | | |
| 其他资金结转(结余) | | | | | |
| 收入总计 | 134,131.1 | 支出总计 | 134,131.1 | 支出总计 | 134,131.1 |
| 2015年财政拨款支出预算表 |
| | 单位:千元 |
| 支出经济分类 | 预算数 |
| 合计 | 65,345.8 |
| 基本支出 | 54,300.3 |
| 工资福利支出 | 33,915.3 |
| 基本工资 | 7,226.1 |
| 绩效工资 | 15,198.0 |
| 奖金 | 115.5 |
| 津贴补贴 | 2,637.5 |
| 其他工资福利支出 | 4,094.6 |
| 其他津贴补贴 | 460.2 |
| 社会保障缴费 | 4,183.4 |
| 商品和服务支出(综合定额) | 9,452.5 |
| 办公费 | 911.8 |
| 被装购置费 | 9.9 |
| 差旅费 | 342.0 |
| 福利费 | 98.9 |
| 公务接待费 | 357.0 |
| 公务用车运行维护费 | 180.0 |
| 会议费 | 80.4 |
| 降温费 | 257.3 |
| 劳务费 | 772.0 |
| 培训费 | 347.1 |
| 其他交通费用 | 767.5 |
| 其他商品和服务支出 | 1,285.1 |
| 取暖费 | 253.7 |
| 手续费 | 3.0 |
| 水电费 | 483.0 |
| 维修(护)费 | 192.5 |
| 委托业务费 | 829.9 |
| 因公出国(境)费用 | 10.0 |
| 印刷费 | 203.5 |
| 邮电费 | 185.8 |
| 专用材料费 | 135.0 |
| 专用燃料费 | 991.6 |
| 咨询费 | 722.0 |
| 租赁费 | 33.5 |
| 商品和服务支出(非综合定额) | 1,468.2 |
| 工会经费 | 258.6 |
| 公务用车运行维护费 | 1,032.0 |
| 物业管理费 | 177.6 |
| 对个人和家庭补助支出 | 9,464.3 |
| 抚恤金 | 7.8 |
| 购房补贴 | 1,076.3 |
| 离休费 | 143.7 |
| 退休费 | 5,249.6 |
| 住房公积金 | 2,986.9 |
| 项目支出 | 11,045.5 |
| 行政事业性项目支出 | 10,793.5 |
| 办公费 | 938.4 |
| 办公设备购置 | 312.9 |
| 办公设备购置费 | 1,030.6 |
| 差旅费 | 244.1 |
| 福利费 | 167.8 |
| 公务接待费 | 94.6 |
| 公务用车运行维护费 | 431.0 |
| 会议费 | 91.6 |
| 降温费 | 193.0 |
| 劳务费 | 207.9 |
| 培训费 | 78.4 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 528.2 |
| 其他交通工具购置 | 299.3 |
| 其他商品和服务支出 | 704.5 |
| 其他支出 | 622.1 |
| 其他资本性支出 | 111.8 |
| 取暖费 | 120.0 |
| 手续费 | 3.2 |
| 水电费 | 92.7 |
| 维修(护)费 | 1,125.4 |
| 委托业务费 | 603.3 |
| 信息网络及软件购置更新 | 268.1 |
| 印刷费 | 319.2 |
| 邮电费 | 9.4 |
| 专用材料费 | 941.3 |
| 专用设备购置 | 831.0 |
| 装备购置费 | 40.0 |
| 咨询费 | 241.1 |
| 租赁费 | 142.6 |
| 其他项目支出 | 252.0 |
| 办公费 | 15.0 |
| 差旅费 | 30.0 |
| 福利费 | 20.0 |
| 公务接待费 | 20.0 |
| 会议费 | 15.0 |
| 培训费 | 20.0 |
| 其他交通费用 | 85.0 |
| 其他商品和服务支出 | 2.0 |
| 取暖费 | 15.0 |
| 维修(护)费 | 5.0 |
| 咨询费 | 10.0 |
| 租赁费 | 15.0 |
| 2015年“三公经费”支出预算表 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 单位:千元 |
| 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 在線娛樂城水务局(部门) | 2,124.6 | 10.0 | 471.6 | 1,643.0 | 1,643.0 | |
世界杯押注软下载官网
世界杯开户网最新版下载
世界杯下注网站信誉网址
世界杯压球登录
世界杯下注新版官网