| 编制单位:線上娛樂城推薦水务局(汇总) | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| “三公”经费支出总额 | 因公出国(境)支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 104.49 | 16.09 | 88.40 | 88.40 | |||||||
| 补充资料: | ||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位安排的出国(境)团组 | 个,参 加 其 他 单 位 组 织 的 出 国(境)团组 | 人, | ||||||||
| 全年因公出国(境)累计 | 人次。 | |||||||||
| 2.公务接待情况:本年度本单位国内公务接待 | 173.00 | 批次, | 1,031.00 | 人次, 共 | 157,654.34 | 元;外事接待 | 批次, | |||
| 10 | 人次, | 3,206.57 | 元。 | |||||||
| 3.公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务用车 | 辆, 年 末 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量 | 34 | 辆。 | |||||||
| 注:本表由2014年度部门决算财决05表提取生成,补充资料需填数据。 | ||||||||||
