| 编制单位:在線娛樂城水务局 | 2013年度 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
| 一、财政拨款 | 1 | 28,517.65 | 一、基本支出 | 29 | 6,424.57 | 一、一般公共服务 | 51 | 0.50 |
| 其中:经费拨款(补助) | 2 | 26,798.50 | 工资福利支出 | 30 | 3,978.58 | 二、外交 | 52 | 0.00 |
| 专项收入 | 3 | 1,639.65 | 商品和服务支出 | 31 | 1,317.41 | 三、国防 | 53 | 0.00 |
| 政府性基金 | 4 | 79.50 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 1,109.00 | 四、公共安全 | 54 | 0.00 |
| 预算内投资收入 | 5 | 0.00 | 其他资本性支出 | 33 | 19.58 | 五、教育 | 55 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 6 | 0.00 | 二、项目支出 | 34 | 22,869.68 | 六、科学技术 | 56 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 工资福利支出 | 35 | 6.85 | 七、文化体育与传媒 | 57 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 8 | 296.43 | 商品和服务支出 | 36 | 22,783.32 | 八、社会保障和就业 | 58 | 100.24 |
| 五、附属单位上缴收入 | 9 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 0.00 | 九、医疗卫生 | 59 | 129.35 |
| 六、上级补助收入 | 10 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 0.00 | 十、节能环保 | 60 | 389.00 |
| 11 | 债务利息支出 | 39 | 0.00 | 十一、城乡社区事务 | 61 | 7,084.72 | ||
| 12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水事务 | 62 | 21,231.10 | ||
| 13 | 基本建设支出 | 41 | 0.00 | 十三、交通运输 | 63 | 0.00 | ||
| 14 | 其他资本性支出 | 42 | 79.50 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 64 | 0.00 | ||
| 15 | 其他相关支出 | 43 | 0.00 | 十五、商业服务业等事务 | 65 | 0.00 | ||
| 16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 0.00 | 十六、金融监管等事务支出 | 66 | 0.00 | ||
| 17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 0.00 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 67 | 0.00 | ||
| 18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 0.00 | 十八、国土资源气象等事务 | 68 | 0.00 | ||
| 19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 359.34 | ||||
| 20 | 48 | 二十、粮油物资储备事务 | 70 | 0.00 | ||||
| 21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | 0.00 | ||||
| 22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 23 | 28,814.07 | 本年支出合计 | 73 | 29,294.25 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结转下年 | 74 | 3,086.65 | |||
| 上年结转和结余 | 25 | 3,566.83 | 75 | |||||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 3,555.35 | 76 | |||||
| 其他结转和结余 | 27 | 11.47 | 77 | |||||
| 合计 | 28 | 32,380.90 | 合计 | 78 | 32,380.90 | |||
| 注:表中2行、3行、4行、5行、根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2012年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 | ||||||||
